序号 | 工序 | 产污设备 | 污染因子 | 处理工艺 | 排气筒参数 |
1 | 密炼 | 密炼机 | 颗粒物、VOCs、非甲烷总烃、二硫化碳 | 布袋除尘+水喷淋+二级活性炭吸附+UV光氧 | 排气筒P1:风量10000m3/h,排气筒直径0.5m,烟气出口温度为常温,排气筒高度20m |
2 | 开炼 | 开炼机 | VOCs、非甲烷总烃、二硫化碳 | 水喷淋+二级活性炭吸附+UV光氧 | 排气筒P2:风量20000m3/h,排气筒直径0.8m,烟气出口温度为常温,排气筒高度20m |
3 | 硫化区域1 | 硫化成型机 | VOCs、非甲烷总烃、二硫化碳 | 水喷淋+二级活性炭吸附+UV光氧 | 排气筒P3:风量20000m3/h,排气筒直径0.8m,烟气出口温度为常温,排气筒高度20m |
4 | 硫化区域2 | 硫化成型机 | VOCs、非甲烷总烃、二硫化碳 | 水喷淋+二级活性炭吸附+UV光氧 | 排气筒P4:风量25000m3/h,排气筒直径0.9m,烟气出口温度为常温,排气筒高度20m |
5 | 硫化区域3 | 硫化成型机 | VOCs、非甲烷总烃、二硫化碳 | 水喷淋+二级活性炭吸附+UV光氧 | 排气筒P5:风量25000m3/h,排气筒直径0.9m,烟气出口温度为常温,排气筒高度20m |
验收报告